DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 38.678 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179461 0 | - | Sabri Daud | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 9/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179462 0 | - | Azhari | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179448 0 | BL4603ZBE | Zakia Syakila | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179443 0 | BL4454ZBB | Amri | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179441 0 | BL4435ZAN | Baihaqi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179450 0 | BL6356ZAB | Boihaqi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179435 0 | BL6225KJ | Milza Wahyudi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179449 0 | BL6685ZBO | Cut Devi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179429 0 | B1755DFR | Hendra Aulia | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 752/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179446 0 | BL8893KC | Ibrahim Saleh | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 750/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179447 0 | BL5305ZAL | M Najid | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 749/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179456 0 | BL5439NY | Nurhazizah | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 748/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179414 0 | BL4258ZAU | Akbar | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 747/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179434 0 | BL1658ZC | Andri Lesmana | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 746/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179425 0 | BL1531GJ | Buhari | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 745/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179424 0 | BL3862NA | Musliadi | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 744/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179428 0 | BL8192ZO | Rasyidi | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 743/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179423 0 | BL4227ZBO | Fitrah Noviana | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 742/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179433 0 | BL6638GAB | Bayu | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 741/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179187 0 | BL2391ZB | Mega Afriani | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
