DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 38.684 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179474 0 | BL5246KAD | M. Hilman | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179469 0 | TANPANOPOL | Ausal Alfarisi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 11/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179470 0 | TANPANOPOL | Arji | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 10/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179473 0 | BK3756AGJ | Irfan | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 13/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179472 0 | BL5589ZBO | Almuhtadi | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 15/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179468 0 | BL5976DBH | Haikal | 24 Apr 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179461 0 | - | Sabri Daud | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 9/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179462 0 | - | Azhari | 20 Feb 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179448 0 | BL4603ZBE | Zakia Syakila | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179443 0 | BL4454ZBB | Amri | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179441 0 | BL4435ZAN | Baihaqi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179450 0 | BL6356ZAB | Boihaqi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179435 0 | BL6225KJ | Milza Wahyudi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179449 0 | BL6685ZBO | Cut Devi | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7/Pid.LL/2026/PN Bir | G4179429 0 | B1755DFR | Hendra Aulia | 23 Jan 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 752/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179446 0 | BL8893KC | Ibrahim Saleh | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 750/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179447 0 | BL5305ZAL | M Najid | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 749/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179456 0 | BL5439NY | Nurhazizah | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 748/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179414 0 | BL4258ZAU | Akbar | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 747/Pid.LL/2025/PN Bir | G4179434 0 | BL1658ZC | Andri Lesmana | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
